Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de España | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1621 - 1665 | Felipe IV | 1 |
1746 - 1759 | Fernando VI | 1 |
1848 - 1868 | Isabel II | 2 |
1868 - 1871 | Gobierno Provisional - 1ª República | 3 / 4 |
1874 - 1885 | Alfonso XII | 4 / 7 |
1886 - 1931 | Alfonso XIII | 10 / 11 |
1931 - 1936 | 2ª República Española | 6 / 7 |
1936 - 1939 | Guerra Civil | 6 |
1939 - 1975 | Francisco Franco | 15 / 84 |
1975 - 2001 | Juan Carlos I | 87 / 174 |
1999 - 2015 | Juan Carlos I (Euro) | 35 / 58 |
2016 - 2019 | Felipe VI | 5 |
Monedas | ||
---|---|---|
Resello, Ardite. | ||
(ESP) 1 Peseta = 100 Centimos. | ||
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(RESP) 1 Escudo de Oro = 16 Reales de Plata = 41,85 Reales de Vellón = 544 Maravedís. | ||
1 Euro(EUR) = 166,386 Pesetas(ESP) 1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) |