Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Etiopía | ||
---|---|---|
Etapa | Valor | Cantidad |
1977 - 1977 | 1 Cent de Birr | 1 |
1997 - 1997 | 5 Cents de Birr | 1 |
1977 - 1977 | 10 Cents de Birr | 1 |
1936 - 1977 | 25 Cents de Birr | 2 |
1923 - 1923 | 25 Matonas | 1 |
1977 - 1977 | 50 Cents de Birr | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
(ETB) 1 Dolar Etiope = 1 Birr = 100 Cents de Birr. | ||
(ETB_1) Matona. | ||
1 Birr(ETB) = 100 Matonas(ETB_1) |
Links Relacionados con Etiopía |
---|
Etiopía Wikipedia, la enciclopedia libre |
National Bank of Ethiopia Birr Notes Gallery |
Ethiopian birr - Wikipedia, the free encyclopedia |
Ethiopia |