Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Mongolia | ||
---|---|---|
Etapa | Valor | Cantidad |
1981 - 1981 | 1 Mongo | 1 |
1980 - 1980 | 2 Mongo | 1 |
1981 - 1981 | 5 Mongo | 1 |
1981 - 1981 | 10 Mongo | 1 |
1981 - 1981 | 15 Mongo | 1 |
1981 - 1981 | 20 Mongo | 1 |
1981 - 1981 | 50 Mongo | 1 |
1981 - 1981 | 1 Tugrik | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
(MNT) 1 Tugrik = 100 Mongo. |
Links Relacionados con Mongolia |
---|
Mongolia Wikipedia |
History of Notes |
Billetes y Monedas de Mongolia (Banco de Mongolia) |
Bandera de Mongolia |