Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Turquía | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1909 - 1918 | Muhammad V | 1 |
1923 - 2004 | República de Turquía | 19 |
2005 - 2019 | Reforma Monetaria 2005 | 3 |
Monedas | ||
---|---|---|
Para. | ||
(TRL) 1 Lira = 100 Kurush. | ||
(TRY) 1 New Lira = 100 New Kurush. | ||
1 New Lira(TRY) = 1000000 Lira(TRL) |
Links Relacionados con Turquía |
---|
Turquía Wikipedia, la enciclopedia libre |
List of Presidents of Turkey - Wikipedia |
Gobernantes de Turquía |
Turkish Lira Banknotes (Central Bank of the Republic of Turkey) |