Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Argentina | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1896 - 1969 | Primera Serie Nacional | 5 |
1970 - 1982 | Reforma Monetaria (1970) | 10 |
1983 - 1985 | Reforma Monetaria (1983) | 4 |
1985 - 1991 | Reforma Monetaria (Austral) | 5 |
1992 - 2019 | Reforma Monetaria (1992) | 9 / 10 |
Monedas | ||
---|---|---|
(_ARC) Peso Moneda Corriente (1826-81). | ||
(ARA) 1 Austral (1985-91) = 100 Centavos de Australes. | ||
(ARL) 1 Peso Ley 18.188 (1970-83) = 100 Centavos Ley 18.188. | ||
(ARM) 1 Peso Moneda Nacional (1881-1969) = 100 Centavos Moneda Nacional. | ||
(ARP) 1 Peso Argentino (1983-85) = 100 Centavos Argentinos (1983-85). | ||
(ARS) 1 Nuevo Peso Argentino(1992) = 100 Centavos de Nuevo Peso Argentinos (1992). | ||
1 Nuevo Peso Argentino(1992)(ARS) = 10000 Australes(ARA) 1 Peso Ley 18.188 (1970-83)(ARL) = 100 Pesos Moneda Nacional(ARM) 10000 Pesos Ley 18.188(ARL) = 1 Peso Argentino (1983-85)(ARP) 1000 Pesos Argentinos (1983-85)(ARP) = 1 Austral (1985-91)(ARA) |
Links Relacionados con Argentina |
---|
República Argentina Wikipedia |
Banco Central de la República Argentina |