Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Chile | ||
---|---|---|
Etapa | Valor | Cantidad |
1968 - 1968 | 2 Centesimos | 1 |
1965 - 1965 | 5 Centesimos | 1 |
1966 - 1971 | 10 Centesimos | 2 |
1971 - 1971 | 20 Centesimos | 1 |
1971 - 1971 | 1 Escudo (1960-1975) | 1 |
1972 - 1972 | 5 Escudos | 1 |
1933 - 2009 | 1 Peso Chileno | 3 |
1989 - 2010 | 5 Pesos Chilenos | 2 |
1978 - 2012 | 10 Pesos Chilenos | 3 / 4 |
1999 - 2010 | 50 Pesos Chilenos | 2 |
1995 - 2010 | 100 Pesos Chilenos | 3 / 4 |
2008 - 2008 | 500 Pesos Chilenos | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
(CLE) 1 Escudo (1960-1975) = 100 Centesimos. | ||
(CLP) 1 Peso Chileno = 100 Centavos. | ||
(CLP1) 1 Peso Chileno (1851) = 100 Centavos. | ||
1000 Escudos(CLE) = 1 Peso Chileno(CLP) 1000 Pesos Chilenos (1851)(CLP1) = 1 Escudo (1960-1975)(CLE) |
Links Relacionados con Chile |
---|
Chile Wikipedia, la enciclopedia libre |
Numismatica Chilena, Monedas de Chile |
Banco Central de Chile - Funciones y Organización |
Casa de la Moneda de Chile |
Chile |