Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Venezuela | ||
---|---|---|
Etapa | Valor | Cantidad |
1945 - 1945 | 5 Centimos | 1 |
1971 - 1971 | 10 Centimos | 1 |
1946 - 1946 | 12,5 Centimos | 1 |
1965 - 1965 | 25 Centimos | 1 |
1965 - 1965 | 50 Centimos | 1 |
1945 - 2007 | 1 Bolivar | 2 / 3 |
2002 - 2002 | 100 Bolivares | 1 |
2005 - 2005 | 1000 Bolivares | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
Venezolano. | ||
(VEB) 1 Bolivar = 100 Centimos. |