Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Cuba | ||
---|---|---|
Etapa | Valor | Cantidad |
1915 - 1915 | 1 Centavo | 1 |
2000 - 2000 | 5 Centavos Convertibles | 1 |
2000 - 2000 | 10 Centavos Convertibles | 1 |
2000 - 2000 | 25 Centavos Convertibles | 1 |
1994 - 1994 | 50 Centavos Convertibles | 1 |
1998 - 1998 | 1 Peso Convertible | 1 |
1985 - 1985 | 1 Peso Cubano | 1 |
1995 - 1995 | 3 Pesos Cubano | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
(CUC) 1 Peso Convertible = 100 Centavos Convertibles. | ||
(CUP) 1 Peso Cubano = 100 Centavos. |
Links Relacionados con Cuba |
---|
Cuba Wikipedia, la enciclopedia libre |
Emisiones del Banco Central de Cuba |
Bandera de Cuba |
Presidentes de Cuba |