Ir al Inicio | Monedas de Reino Unido | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Reino Unido | ||
---|---|---|
Periodo de Elizabeth II of Windsor | ||
Etapa | Valor | Cantidad |
1965 - 1965 | 0,5 Penny(Reino Unido)(Reino Unido) | 1 |
1967 - 1967 | 1 Penny(Reino Unido)(Reino Unido) | 1 |
1976 - 1976 | 0,5 New Penny | 1 |
1971 - 1981 | 1 New Penny | 1 / 5 |
1989 - 2010 | 1 Penny | 4 / 6 |
1971 - 1971 | 2 New Pence | 1 |
1995 - 2005 | 2 Pence | 2 |
1978 - 1978 | 5 New Pence | 1 |
1990 - 2008 | 5 Pence | 3 / 5 |
1969 - 1973 | 10 New Pence | 1 / 2 |
1992 - 2012 | 10 Pence | 3 / 4 |
1982 - 2009 | 20 Pence | 4 / 6 |
1978 - 1978 | 50 New Pence | 1 |
1982 - 2006 | 50 Pence | 3 |
1955 - 1963 | 1 Shilling(Reino Unido)(Reino Unido) | 2 |
1966 - 1966 | 2 Shillings | 1 |
1983 - 2007 | 1 Pound Sterling | 6 |
Links Relacionados con Elizabeth II of Windsor |
---|
Elizabeth II of the United Kingdom - Wikipedia |