Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Francia | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1852 - 1870 | Napoleon III | 1 |
1871 - 1940 | Tercera República | 10 |
1940 - 1944 | Estado Francés | 2 |
1947 - 1959 | Cuarta República | 7 / 8 |
1959 - 1999 | Quinta República | 17 / 47 |
1999 - 2019 | Quinta República (Euro) | 15 |
Monedas | ||
---|---|---|
Doblón. | ||
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(FRF) 1 Franco(Francia) = xxx Centime(Francia). | ||
1 Euro(EUR) = 6,56 Francos(FRF) 1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) |