Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Finlandia | ||
---|---|---|
Etapa | Valor | Cantidad |
1972 - 1972 | 5 Pennia | 1 |
1999 - 1999 | 1 Cent Euro | 1 |
2000 - 2000 | 2 Cents Euro | 1 |
2001 - 2001 | 5 Cents Euro | 1 |
2000 - 2000 | 10 Cents Euro | 1 |
2002 - 2002 | 20 Cents Euro | 1 |
2000 - 2000 | 50 Cents Euro | 1 |
2000 - 2000 | 1 Euro | 1 |
2001 - 2011 | 2 Euros | 9 |
Monedas | ||
---|---|---|
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(FIM) 1 Markka = 100 Pennia. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) 1 Euro(EUR) = 5,946 Markkaa(FIM) |
Links Relacionados con Finlandia |
---|
Finlandia Wikipedia, la enciclopedia libre |
BANK OF FINLAND |
Finnish mark - Wikipedia, the free encyclopedia |
Presidents of Finland |