Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Imperio Romano | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
-27 - 14 | Octavio Augustus | 1 |
41 - 54 | Tiberivs Clavdivs I | 1 |
98 - 117 | Marcvs Vlpivs Traianvs | 1 |
138 - 161 | Titvs Avrelivs Fulvius Boionivs Antoninvs | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
(ROM) 1 Aureo = 12,5 Antonianos = 25 Denarios. | ||
(ROM_1) 1 Sestercio = 2,5 Ases = 5 Semises = 6,25 Triens = 8,33 Cuadrans = 12,5 Sextans = 25 Onzas. | ||
1 Denario(ROM) = 10 Ases(ROM_1) |
Links Relacionados con Imperio Romano |
---|
Monedas Romanas (Tesorillo.com) |
Denarios.Org : Denarios y antiguas monedas de plata |
Moneda en la Antigua Roma - Wikipedia, la enciclopedia libre |