Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Holanda | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1890 - 1948 | Wilhelmina | 1 |
1948 - 1980 | Juliana Koningin | 5 / 6 |
1980 - 2000 | Beatrix Koningin | 3 |
2000 - 2019 | Beatrix Koningin (Euro) | 9 |
Monedas | ||
---|---|---|
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(NLG) 1 Gulden = 100 Cents. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) 1 Euro(EUR) = 2,204 Guldens(NLG) |
Links Relacionados con Holanda |
---|
Holanda Wikipedia, la enciclopedia libre |