Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Chipre | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
-9999 - 2019 | Desconocido | 2 |
1960 - 2019 | República de Chipre | 7 |
Monedas | ||
---|---|---|
(CYP) 1 Pound = 19,59 Shillings = 100 Cents = 106,67 Piastres = 1000 Mils. | ||
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) |
Links Relacionados con Chipre |
---|
Chipre Wikipedia, la enciclopedia libre |
Central Bank Of Cyprus - Coins |
Cyprus |