Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Mexico | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1905 - 1992 | Estados Unidos Mexicanos | 7 |
1992 - 2019 | Reforma Monetaria (1992) | 2 |
Monedas | ||
---|---|---|
(MXN) 1 Nuevo Peso = 100 Nuevos Cents Peso. | ||
(MXP) 1 Peso = 100 Centavos Peso. | ||
1 Nuevo Peso(MXN) = 1000 Pesos(MXP) |
Links Relacionados con Mexico |
---|
México Wikipedia, la enciclopedia libre |
Moneda Mexicana (Banco de México) |
Presidente de México - Wikipedia en español |
Monedas Mexico |
Presidentes de México |