Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Polonia | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
1958 - 1990 | República Popular (1958) | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
Fenig, Marka. | ||
(PLN) 1 Zloty (1995) = 100 Groszy (1995). | ||
(PLZ) 1 Zloty = 100 Groszy. | ||
1 Zloty (1995)(PLN) = 10000 Zlotych(PLZ) |
Links Relacionados con Polonia |
---|
PoloniaWikipedia, la enciclopedia libre |
Zloty - Wikipedia, la enciclopedia libre |