Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de Brasil | ||
---|---|---|
Etapa | Periodo | Cantidad |
-9999 - 2019 | Desconocido | 1 |
Monedas | ||
---|---|---|
Reis. | ||
(BRL) 1 Real Brasileņo = 100 Centavos. | ||
(BRL1) Cruzeiro Real. | ||
(BRL2) Cruzado Novo (1990). | ||
(BRL3) Cruzeiro Novo (1967). | ||
(BRL4) Cruzeiro (1942). | ||
(BRL5) Cruzado (1986). | ||
1000 Cruzeiros (1942)(BRL4) = 1 Cruzeiro Novo (1967)(BRL3) 1000 Cruzeiros (1942)(BRL4) = 1 Cruzeiro Real(BRL1) 1000 Cruzeiros Novos (1967)(BRL3) = 1 Cruzado (1986)(BRL5) 1 Cruzado Novo (1990)(BRL2) = 1000 Cruzados (1986)(BRL5) 1 Cruzeiro Real(BRL1) = 1000 Cruzados Novos (1990)(BRL2) 2750 Cruzeiros Reais(BRL1) = 1 Real Brasileņo(BRL) |