Ir al Inicio | Monedas de España | Contactar | Imprimir Página |
Monedas de España | ||
---|---|---|
Periodo de Juan Carlos I (Euro) | ||
Etapa | Valor | Cantidad |
1999 - 2007 | 1 Cent Euro | 2 / 7 |
1999 - 2004 | 2 Cents Euro | 1 / 6 |
1999 - 2007 | 5 Cents Euro | 2 / 7 |
1999 - 2004 | 10 Cents Euro | 1 / 6 |
1999 - 2007 | 20 Cents Euro | 2 / 7 |
1999 - 2004 | 50 Cents Euro | 1 / 6 |
1999 - 2010 | 1 Euro | 3 / 8 |
1999 - 2014 | 2 Euros | 13 / 17 |
2003 - 2010 | 12 Euros | 9 |
2012 - 2012 | 30 Euros | 1 |
Links Relacionados con Juan Carlos I (Euro) |
---|
Juan Carlos I de España - Wikipedia, la enciclopedia libre |